Stomatologie Nojorid Dr. Covaciu Alexandra
Cabinet stomatologic în Nojorid, județul Bihor.
Verificat
Fiecare rând arată de unde vine faptul, când a fost citit și ce identificator are.
| Fapt | Valoare | Stare | Sursă | Identificator |
|---|---|---|---|---|
| Denumire | Stomatologie Nojorid Dr. Covaciu Alexandra | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5W1JPMCRF89544MA9394 |
| Denumire | Stomatologie Nojorid Dr. Covaciu Alexandra | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5W1HDN1GCYVX0J4NHTXY |
| Adresă | 103 D, 417345 Nojorid | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5W1JBGM5MBNTF7JES859 |
| Coordonate | 46.99993, 21.88393 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5W1JCZNHBH0DNBR71EYG |
| Telefon | +40747411965 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5W1JKWKF7B2KNDKA0P47 |
| Site web | https://facebook.com/profile.php?id=61569285807380 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5W1JAKTJZTH7116B49JG |
| Site web | https://facebook.com/profile.php?id=61569285807380 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5W1JG6MRWXTA6N41SRT3 |
| Program | luni 09:00-19:00; marți 09:00-19:00; miercuri 09:00-19:00; joi 09:00-19:00; vineri 09:00-19:00; sâmbătă închis; duminică închis | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5W1J3DWF63W8AQ9C4NDK |
| Categorie | clinica-de-stomatologie | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5W1HKCY14RT94JP649RW |
| Categorie | dentist-pediatru | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5W1JJFK8GTA2Y4RE8XHK |
| Categorie | furnizor-de-implanturi-dentare | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5W1H9XPQMJP5N0MJMJQ8 |
| Categorie | igienist-dentar | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5W1HTQZ0KW0029CJAK4M |
| Categorie | serviciu-de-albire-a-dintilor | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5W1JN5PW2J3EY22PYM0P |
| Categorie | serviciu-stomatologic-de-urgenta | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5W1HEYX2JGTZPWC8YT8Q |
| Categorie | stomatolog | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5W1H0MNG60V7V06DRF3S |
| Fișă revendicată la sursă | da | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5W1JSW1YXXBDVM396J8Y |
| Notă medie la sursa externă | 5 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5W1JTFM44GS6PEDH0DZ1 |
| Număr de evaluări la sursa externă | 14 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5W1J5N8548PG42Q3Y0B1 |
| Prețuri publicate pe site | neverificat încă |
Ce înseamnă stările
- verificat la o dată
- Faptul are sursă, instantaneu salvat și dată de citire.
- nedeclarat public
- Sursa a fost citită și nu conține informația.
- neverificat încă
- Nu avem încă o citire publicabilă pentru câmpul acesta.
Reprezinți cabinetul? Revendică fișa clinicii pentru a propune actualizări. O valoare greșită se semnalează și prin corecturi.
Aceleași fapte în format JSON: fișierul clinicii.