Dr. But Iulia - Urgente Stomatologice Oradea Non-Stop
Cabinet stomatologic în Oradea, județul Bihor.
Verificat
Fiecare rând arată de unde vine faptul, când a fost citit și ce identificator are.
| Fapt | Valoare | Stare | Sursă | Identificator |
|---|---|---|---|---|
| Denumire | Dr. But Iulia - Urgente Stomatologice Oradea Non-Stop | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5VVGVF9K3MT2DCS2EQ1N |
| Denumire | Dr. But Iulia - Urgente Stomatologice Oradea Non-Stop | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5VVF85FDPSA1HZRF2SZG |
| Adresă | Strada Petru Rareș nr. 1a, 410049 Oradea, Bihor | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5VVFJJH4HH5M9ZSTVVB5 |
| Coordonate | 47.0584, 21.94104 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5VVGAEMT0MYESV0R1977 |
| Telefon | +40749434966 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5VVG171FCD8KRQ0QR04Z |
| Site web | https://facebook.com/Dr.But.Iulia.Sanda | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5VVGXN51XGMZ2KMG3EJG |
| Site web | https://facebook.com/Dr.But.Iulia.Sanda | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5VVGHHKG76R1ASXN89NG |
| Program | luni închis; marți închis; miercuri închis; joi închis; vineri închis; sâmbătă închis; duminică închis | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5VVGHSCFJP9ZAFQ884DC |
| Categorie | serviciu-de-orteze-si-proteze | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5VVFPJSW8XJVSQ6NTS2S |
| Categorie | serviciu-stomatologic-de-urgenta | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5VVF7XVBZ0K1FF83S99Q |
| Categorie | stomatolog | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5VVF4P28DVXS2ZZJNQ31 |
| Categorie | stomatolog-estetician | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5VVF5P1DRAJBQ8B4Q9PC |
| Fișă revendicată la sursă | da | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5VVGG9JZATHJTPV4910Y |
| Notă medie la sursa externă | 5 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5VVGA7MB19BA99Z1YGS0 |
| Număr de evaluări la sursa externă | 370 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5VVGB7MP9TYNFFJ2C3J3 |
| Prețuri publicate pe site | neverificat încă |
Ce înseamnă stările
- verificat la o dată
- Faptul are sursă, instantaneu salvat și dată de citire.
- nedeclarat public
- Sursa a fost citită și nu conține informația.
- neverificat încă
- Nu avem încă o citire publicabilă pentru câmpul acesta.
Reprezinți cabinetul? Revendică fișa clinicii pentru a propune actualizări. O valoare greșită se semnalează și prin corecturi.
Aceleași fapte în format JSON: fișierul clinicii.