MaxiloMED | Chirurgie maxilo faciala & orala - Implantologie dentara / Implant Dentar / Stomatologie
Cabinet stomatologic în Oradea, județul Bihor.
Verificat
Fiecare rând arată de unde vine faptul, când a fost citit și ce identificator are.
| Fapt | Valoare | Stare | Sursă | Identificator |
|---|---|---|---|---|
| Denumire | MaxiloMED | Chirurgie maxilo faciala & orala - Implantologie dentara / Implant Dentar / Stomatologie | verificat la 9 iunie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M2VECTXB9C3NPYF6NHPYDFJ2 |
| Denumire | MaxiloMED | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5VZ6K15ZAGHB5QRFAZ5M |
| Denumire | MaxiloMED | Chirurgie maxilo faciala & orala - Implantologie dentara / Implant Dentar / Stomatologie | verificat la 9 iunie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M2VECTX9966KT0GNNF79VGJX |
| Adresă | Strada Ștefan Zweig nr. 2, 410515 Oradea, Bihor | verificat la 9 iunie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M2VECTXBF0ASRS727S9QTD76 |
| Coordonate | 47.04209, 21.94261 | verificat la 9 iunie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M2VECTXB78FH2H40134TQMQY |
| Telefon | +40359178678 | verificat la 9 iunie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M2VECTXBWQS396BW95M790CE |
| Site web | https://maxilomed.ro | verificat la 9 iunie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M2VECTXCZTMPTECCW0527VWA |
| Site web | https://maxilomed.ro | verificat la 9 iunie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M2VECTXBAEVT7E0RHDEQ9125 |
| Program | luni 12:00-20:00; marți 12:00-20:00; miercuri 12:00-20:00; joi 12:00-20:00; vineri 09:00-17:00; sâmbătă închis; duminică închis | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5VZ7D9D26P94VDJ323CD |
| Categorie | centru-medical | verificat la 9 iunie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M2VECTX9R7D1HG6MHJJZ3BP9 |
| Categorie | chirurg | verificat la 9 iunie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M2VECTXA0XKV5MKVHGEDJWZM |
| Categorie | clinica-de-stomatologie | verificat la 9 iunie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M2VECTXAQYV4XZEDQX9NMZGE |
| Categorie | medic-parodontolog-implantolog | verificat la 9 iunie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M2VECTXA2BYMGV5P4MTN6GF4 |
| Categorie | ortodontist | verificat la 9 iunie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M2VECTXB70BNSFP1DENVVKQY |
| Categorie | serviciu-de-orteze-si-proteze | verificat la 9 iunie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M2VECTXAWVT8RDRT7J3VT0V5 |
| Categorie | serviciu-stomatologic-de-urgenta | verificat la 9 iunie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M2VECTXA4ZY0RZKNEME8SFM8 |
| Categorie | stomatolog-estetician | verificat la 9 iunie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M2VECTXAJ2YY6T4CJZT4QKCK |
| Categorie | stomatolog-specializat-in-endodontie | verificat la 9 iunie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M2VECTXAWS6E3JA7MB11D779 |
| Fișă revendicată la sursă | da | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5VZ7S13DETDHZVTAXFGS |
| Notă medie la sursa externă | 4.8 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5VZ7NW5GXASQEAHB5NW4 |
| Număr de evaluări la sursa externă | 150 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5VZ75RBB0N99S4JG0TNC |
| Prețuri publicate pe site | neverificat încă |
Ce înseamnă stările
- verificat la o dată
- Faptul are sursă, instantaneu salvat și dată de citire.
- nedeclarat public
- Sursa a fost citită și nu conține informația.
- neverificat încă
- Nu avem încă o citire publicabilă pentru câmpul acesta.
Reprezinți cabinetul? Revendică fișa clinicii pentru a propune actualizări. O valoare greșită se semnalează și prin corecturi.
Aceleași fapte în format JSON: fișierul clinicii.