Rodenta
Cabinet stomatologic în Oradea, județul Bihor.
Verificat
Fiecare rând indică sursa publică, data citirii și identificatorul folosit pentru verificarea acelui fapt. Dacă după acea dată s-a schimbat adresa, programul sau un alt detaliu, poți semnala observația prin pagina de corecturi, indicând concret ce ar trebui reverificat.
| Fapt | Valoare | Stare | Sursă | Identificator |
|---|---|---|---|---|
| Denumire | Rodenta | verificat la 5 iunie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M2VECYMSYVBNAE7B01FTP04S |
| Denumire | Rodenta | verificat la 5 iunie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M2VECYMR63HAYB7D5AXPXYSE |
| Adresă | Strada George Enescu nr. 22, 410034 Oradea, Bihor | verificat la 5 iunie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M2VECYMSR30W14M5F27E6M59 |
| Coordonate | 47.05903, 21.93869 | verificat la 5 iunie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M2VECYMS67ST1856STN3QBBT |
| Telefon | +40259419668 | verificat la 5 iunie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M2VECYMS2RHN89E90Z13TSBR |
| Site web | https://rodenta.com | verificat la 5 iunie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M2VECYMTN6DWKW284AYNYY91 |
| Site web | https://rodenta.com | verificat la 5 iunie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M2VECYMS2935Q5814BN9M0SV |
| Program | luni 08:00-20:00; marți 08:00-20:00; miercuri 08:00-20:00; joi 08:00-20:00; vineri 08:00-20:00; sâmbătă 09:00-13:00; duminică închis | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R5VZZEM10R2JVAXT6XZ0P |
| Categorie | clinica-de-stomatologie | verificat la 5 iunie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M2VECYMRDEHQDZB8KSS914FF |
| Categorie | stomatolog | verificat la 5 iunie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M2VECYMS1ZJCX252R2KJF2PV |
| Fișă revendicată la sursă | da | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R5VZZQX2HMEHN6Q6Y9BWD |
| Notă medie la sursa externă | 4.6 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R5VZZC2VG3YYQ0WSGSJAJ |
| Număr de evaluări la sursa externă | 39 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R5VZZCHDT8XW5PKPTH3SZ |
| Distribuția evaluărilor la sursa externă | 5 stele: 33 · 4 stele: 2 · 3 stele: 1 · 2 stele: 0 · 1 stea: 3 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M37QR1HRRC6PCSGZSBR86RSD |
| Prețuri publicate pe site | neverificat încă |
Tarife declarate
Pe site-ul propriu, cabinetul afișează tarife pentru: Coroană dentară, Detartraj, Fațete dentare, Implant dentar, Obturație dentară, Periaj profesional. Pe Prețuri Dentare le vezi lângă ale altor clinici din aceeași localitate, fiecare cu sursa și data.
Ce înseamnă stările
- verificat la o dată
- Faptul are sursă, instantaneu salvat și dată de citire.
- nedeclarat public
- Sursa a fost citită și nu conține informația.
- neverificat încă
- Nu avem încă o citire publicabilă pentru câmpul acesta.
Reprezinți cabinetul? Revendică fișa clinicii pentru a propune actualizări. O valoare greșită se semnalează și prin corecturi.
Aceleași fapte în format JSON: fișierul clinicii.