Clinica ImplantFix
Cabinet stomatologic în Cluj-Napoca, județul Cluj.
Verificat
Fiecare rând arată de unde vine faptul, când a fost citit și ce identificator are.
| Fapt | Valoare | Stare | Sursă | Identificator |
|---|---|---|---|---|
| Denumire | Clinica ImplantFix | verificat la 5 iunie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M2VECSXFVTQVQZKJMKXXP8QQ |
| Denumire | Clinica ImplantFix | verificat la 5 iunie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M2VECSXDPT6G743ZH9KKMH9V |
| Adresă | Strada Moise Nicoară nr. 2, 400474 Cluj-Napoca, Cluj | verificat la 5 iunie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M2VECSXDPX7A0K9HV6MJYSV0 |
| Coordonate | 46.76145, 23.60722 | verificat la 5 iunie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M2VECSXE4AXJQC98DJPZSR70 |
| Telefon | +40741264400 | verificat la 5 iunie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M2VECSXE9YP1V9SEN7APEATM |
| Site web | https://implantfix.com | verificat la 5 iunie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M2VECSXGP8ES43CXMA7X8BNK |
| Site web | https://implantfix.com | verificat la 5 iunie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M2VECSXE4K2PWNGANRBVSVMK |
| Program | luni 09:00-17:00; marți 12:00-20:00; miercuri 09:00-17:00; joi 09:00-17:00; vineri 09:00-17:00; sâmbătă închis; duminică închis | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5GKWEDJCAPSXYNF4RBP7 |
| Categorie | clinica-de-stomatologie | verificat la 5 iunie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M2VECSXDTEFVM0Z6M6BN26CK |
| Categorie | clinica-specializata | verificat la 5 iunie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M2VECSXDV2CT48T1KN72FGCP |
| Categorie | medic-parodontolog-implantolog | verificat la 5 iunie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M2VECSXDFZ4W4RHRRRT2FEDB |
| Fișă revendicată la sursă | da | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5GKW3GC7AG5NG7RT0VYH |
| Notă medie la sursa externă | 5 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5GKW12X7TQ3P9MD6WRX1 |
| Număr de evaluări la sursa externă | 42 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5GKWMG45ZRMBJ4725PX5 |
| Prețuri publicate pe site | neverificat încă |
Ce înseamnă stările
- verificat la o dată
- Faptul are sursă, instantaneu salvat și dată de citire.
- nedeclarat public
- Sursa a fost citită și nu conține informația.
- neverificat încă
- Nu avem încă o citire publicabilă pentru câmpul acesta.
Reprezinți cabinetul? Revendică fișa clinicii pentru a propune actualizări. O valoare greșită se semnalează și prin corecturi.
Aceleași fapte în format JSON: fișierul clinicii.