Clinică Stomatologică Stomestet
Cabinet stomatologic în Cluj-Napoca, județul Cluj.
Verificat
Fiecare rând arată de unde vine faptul, când a fost citit și ce identificator are.
| Fapt | Valoare | Stare | Sursă | Identificator |
|---|---|---|---|---|
| Denumire | Clinică Stomatologică Stomestet | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5J3AA7QW8QVERVQB6YVG |
| Denumire | Clinică Stomatologică Stomestet | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5J39CDCGGFQ9NBJ89FXW |
| Adresă | Calea Mănăștur nr. 68A, 400394 Cluj-Napoca, Cluj | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5J39R5RQBTCNZC4E50HP |
| Coordonate | 46.76165, 23.56494 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5J39T1Z2KZZ1NPV5PZY0 |
| Telefon | +40733371111 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5J3AQKNWHQKBBQJC0TXE |
| Site web | https://stomestet.ro | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5J3AX2GRCS6NMY3W0S86 |
| Site web | https://stomestet.ro | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5J3A0RZ6Y8XQPEY8A3CQ |
| Program | luni 08:00-20:00; marți 08:00-20:00; miercuri 08:00-20:00; joi 08:00-20:00; vineri 08:00-20:00; sâmbătă închis; duminică închis | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5J3AGR2GRX3R6YA263P3 |
| Categorie | clinica-de-stomatologie | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5J39314ZZ99BWHSWGNYV |
| Categorie | medic-parodontolog-implantolog | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5J398C73GQ045BFE0RF7 |
| Categorie | stomatolog-estetician | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5J39FDJ6A1WM7YWJ6WXN |
| Categorie | stomatolog-specializat-in-endodontie | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5J397QJQ78PR65FXDM6N |
| Fișă revendicată la sursă | da | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5J3A30W2TF0TPYA9AAD2 |
| Notă medie la sursa externă | 4.4 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5J3A5RW32YNQWRWCPMAZ |
| Număr de evaluări la sursa externă | 217 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5J3AVVBXM243V3C92RC6 |
| Prețuri publicate pe site | neverificat încă |
Ce înseamnă stările
- verificat la o dată
- Faptul are sursă, instantaneu salvat și dată de citire.
- nedeclarat public
- Sursa a fost citită și nu conține informația.
- neverificat încă
- Nu avem încă o citire publicabilă pentru câmpul acesta.
Reprezinți cabinetul? Revendică fișa clinicii pentru a propune actualizări. O valoare greșită se semnalează și prin corecturi.
Aceleași fapte în format JSON: fișierul clinicii.