DentArt
Cabinet stomatologic în Cluj-Napoca, județul Cluj.
Verificat
Fiecare rând indică sursa publică, data citirii și identificatorul folosit pentru verificarea acelui fapt. Dacă după acea dată s-a schimbat adresa, programul sau un alt detaliu, poți semnala observația prin pagina de corecturi, indicând concret ce ar trebui reverificat.
| Fapt | Valoare | Stare | Sursă | Identificator |
|---|---|---|---|---|
| Denumire | DentArt | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M36EFRFGBAJ2YT2PKRENB40H |
| Denumire | DentArt | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M36EFQN7RR11FY1RJQW6BGA9 |
| Adresă | Piața Timotei Cipariu, 400191 Cluj-Napoca, Cluj | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M36EFQN792SRD8WSKTQBCSFQ |
| Coordonate | 46.76736, 23.60119 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M36EFQN7M6B0260N07N0C3N6 |
| Telefon | +40770284244 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M36EFQN7GZMMRAGSC35ZRYS2 |
| Site web | https://dent-art.ro | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M36EFRFGS3MS0AWK8HNJPEF0 |
| Site web | https://dent-art.ro | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M36EFQN7WDFATDJX26VC1V0K |
| Program | luni 10:00-20:00; marți 10:00-20:00; miercuri 10:00-20:00; joi 10:00-20:00; vineri 10:00-20:00; sâmbătă închis; duminică închis | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M36EFQN854X2155E9ZVES2HV |
| Categorie | clinica-de-stomatologie | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M36EFQN7QBQEADQ0DJZFP92M |
| Fișă revendicată la sursă | da | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M36EFQN8T2YVY5AVQJT38QZV |
| Notă medie la sursa externă | 4.5 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M36EFQN8WPFJR7892QEJR1W1 |
| Număr de evaluări la sursa externă | 8 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M36EFQN8KCYEJMJVJ1KXA33P |
| Distribuția evaluărilor la sursa externă | 5 stele: 7 · 4 stele: 0 · 3 stele: 0 · 2 stele: 0 · 1 stea: 1 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M37QQFDS9EDBAMX62F5WBYK9 |
| Prețuri publicate pe site | neverificat încă |
Ce înseamnă stările
- verificat la o dată
- Faptul are sursă, instantaneu salvat și dată de citire.
- nedeclarat public
- Sursa a fost citită și nu conține informația.
- neverificat încă
- Nu avem încă o citire publicabilă pentru câmpul acesta.
Reprezinți cabinetul? Revendică fișa clinicii pentru a propune actualizări. O valoare greșită se semnalează și prin corecturi.
Aceleași fapte în format JSON: fișierul clinicii.