MSmile Orto – Ortodont Cluj | Aparat Dentar
Cabinet stomatologic în Cluj-Napoca, județul Cluj.
Verificat
Fiecare rând indică sursa publică, data citirii și identificatorul folosit pentru verificarea acelui fapt. Dacă după acea dată s-a schimbat adresa, programul sau un alt detaliu, poți semnala observația prin pagina de corecturi, indicând concret ce ar trebui reverificat.
| Fapt | Valoare | Stare | Sursă | Identificator |
|---|---|---|---|---|
| Denumire | MSmile Orto – Ortodont Cluj | Aparat Dentar | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R5HQ8S2BS67ME9S0XZ5ZQ |
| Denumire | MSmile Orto – Ortodont Cluj | Aparat Dentar | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R5HQ7WGYT0J9X2CHB7E14 |
| Adresă | str. Fabricii 105, spatiul comercial 21, 400630 Cluj-Napoca | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R5HQ7VKRVN4VJ4M4VF23Q |
| Adresă | Str. Fabricii nr. 105, spațiul comercial 21, Cluj-Napoca | verificat la 22 septembrie 2026 | Site-ul clinicii | CLM-01M35NHCQN65CV7TEXM7H88X7H |
| Coordonate | 46.78835, 23.61433 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R5HQ7C0ST58H70QH1BQ2P |
| Telefon | +40757376661 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R5HJX4GMY65EJAMQBW66E |
| Site web | https://msmileorto.ro | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R5HQ8117MHBB3C93RNQK2 |
| Site web | https://msmileorto.ro | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R5HJXGDF48GG3YPZ0P191 |
| Program | luni 09:00-19:00; marți 09:00-19:00; miercuri 09:00-19:00; joi 09:00-19:00; vineri 09:00-19:00; sâmbătă închis; duminică închis | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R5HQ8J1HVVEHBYEWKB8VD |
| Categorie | ortodontist | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R5HJW2D24CHYMEBS7DBTA |
| Fișă revendicată la sursă | da | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R5HJX9D39BQXX5CMM0M99 |
| Notă medie la sursa externă | 5 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R5HJXJBXYFV1HVS7V7ZS0 |
| Număr de evaluări la sursa externă | 105 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R5HJXGY23AZQ7GYP7HMTG |
| Distribuția evaluărilor la sursa externă | 5 stele: 105 · 4 stele: 0 · 3 stele: 0 · 2 stele: 0 · 1 stea: 0 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M37QQGS22RZBXPMYCEQK19W9 |
| Prețuri publicate pe site | neverificat încă |
Ce înseamnă stările
- verificat la o dată
- Faptul are sursă, instantaneu salvat și dată de citire.
- nedeclarat public
- Sursa a fost citită și nu conține informația.
- neverificat încă
- Nu avem încă o citire publicabilă pentru câmpul acesta.
Reprezinți cabinetul? Revendică fișa clinicii pentru a propune actualizări. O valoare greșită se semnalează și prin corecturi.
Aceleași fapte în format JSON: fișierul clinicii.