Clinica Stomatologică "iulymed"
Cabinet stomatologic în Năvodari, județul Constanța.
Verificat
Fiecare rând arată de unde vine faptul, când a fost citit și ce identificator are.
| Fapt | Valoare | Stare | Sursă | Identificator |
|---|---|---|---|---|
| Denumire | Clinica Stomatologică "iulymed" | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5KSSRE93GMNDM44AP1DA |
| Denumire | Clinica Stomatologică "iulymed" | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5KSR2GF5FSSXS5G3NRW9 |
| Adresă | Strada Albatros nr. 2, 905700 Năvodari, Constanța | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5KSS5E1J56T6M2S4B6H2 |
| Coordonate | 44.32371, 28.60854 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5KSS93W2RX8CGZ9NVHZ3 |
| Telefon | +40731153503 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5KSSB8MJ5WP5870CSQK7 |
| Site web | https://iulymed.ro | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5KSSF6493JCFEXMS57R1 |
| Site web | https://iulymed.ro | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5KSSRR1Q3YKDAWABTZYT |
| Program | luni 11:00-19:00; marți 11:00-19:00; miercuri 11:00-19:00; joi 11:00-19:00; vineri 11:00-19:00; sâmbătă închis; duminică închis | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5KSSA0K8XK26A8BFEB64 |
| Categorie | clinica-de-stomatologie | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5KSRPRBNFFHTWSH12M2C |
| Categorie | dentist-pediatru | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5KSS6J35S4TWB4Y157ZH |
| Categorie | medic | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5KSRJA85NEKFPRJAPGXY |
| Categorie | stomatolog | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5KSRX14HW9ZEET8KHZ77 |
| Fișă revendicată la sursă | da | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5KSSW054R3BNF9FFEKP2 |
| Notă medie la sursa externă | 4.7 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5KSSK3WD9PC42DQ8MFV8 |
| Număr de evaluări la sursa externă | 14 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5KSSX6MSC5SX22QS27NK |
| Prețuri publicate pe site | neverificat încă |
Ce înseamnă stările
- verificat la o dată
- Faptul are sursă, instantaneu salvat și dată de citire.
- nedeclarat public
- Sursa a fost citită și nu conține informația.
- neverificat încă
- Nu avem încă o citire publicabilă pentru câmpul acesta.
Reprezinți cabinetul? Revendică fișa clinicii pentru a propune actualizări. O valoare greșită se semnalează și prin corecturi.
Aceleași fapte în format JSON: fișierul clinicii.