Steiner - Centru Dentar
Cabinet stomatologic în Craiova, județul Dolj.
Verificat
Fiecare rând arată de unde vine faptul, când a fost citit și ce identificator are.
| Fapt | Valoare | Stare | Sursă | Identificator |
|---|---|---|---|---|
| Denumire | Steiner - Centru Dentar | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5N9K234Z89BYBQ7HK3G5 |
| Denumire | Steiner - Centru Dentar | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5N9H7PEHNFFFN6JDA1TJ |
| Adresă | Casa Imrea, Strada C. D. Fortunescu 10, 200385 Craiova | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5N9H6X631T5QCGJ02QQ8 |
| Coordonate | 44.3154, 23.80079 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5N9JQ7C4J6503RT8ABW8 |
| Telefon | +40754675268 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5N9JBMHTN0VS4YCJR722 |
| Site web | https://implantstoma.ro | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5N9K0WYAMAEMXW2VHZW1 |
| Site web | https://implantstoma.ro | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5N9JHEB733N7N9FKA3WT |
| Program | luni 12:00-19:00; marți 12:00-19:00; miercuri 12:00-19:00; joi 12:00-19:00; vineri 09:00-17:00; sâmbătă închis; duminică închis | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5N9JPGNE033SEVP0HA4P |
| Categorie | clinica-de-stomatologie | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5N9H3PM7Z1MREXY4ZG7G |
| Categorie | medic-parodontolog-implantolog | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5N9H5MXS4P6HCENY52VS |
| Categorie | stomatolog | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5N9HF5EA435TNRS88HZE |
| Fișă revendicată la sursă | da | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5N9JB0AFWMJMNG5X9NJ9 |
| Notă medie la sursa externă | 4.6 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5N9JNH2JVDKRRX3GBQ70 |
| Număr de evaluări la sursa externă | 9 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5N9JE96690SNDTXJGATX |
| Prețuri publicate pe site | neverificat încă |
Ce înseamnă stările
- verificat la o dată
- Faptul are sursă, instantaneu salvat și dată de citire.
- nedeclarat public
- Sursa a fost citită și nu conține informația.
- neverificat încă
- Nu avem încă o citire publicabilă pentru câmpul acesta.
Reprezinți cabinetul? Revendică fișa clinicii pentru a propune actualizări. O valoare greșită se semnalează și prin corecturi.
Aceleași fapte în format JSON: fișierul clinicii.