Stomatologie Dr. Adrian Firescu
Cabinet stomatologic în Craiova, județul Dolj.
Verificat
Fiecare rând arată de unde vine faptul, când a fost citit și ce identificator are.
| Fapt | Valoare | Stare | Sursă | Identificator |
|---|---|---|---|---|
| Denumire | Stomatologie Dr. Adrian Firescu | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5MT6CZPBVENCDNCTQJXQ |
| Denumire | Stomatologie Dr. Adrian Firescu | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5MT51W13ZTY042C6GFSJ |
| Adresă | Strada Remus nr. 36, 200082 Craiova, Dolj | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5MT5ZXV44Y1HXDAKNBQQ |
| Coordonate | 44.32791, 23.80141 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5MT5DKETT5WK9DM2YEHZ |
| Telefon | +40771715347 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5MT5HQ0Q60PR7G62TA0N |
| Site web | neverificat încă | |||
| Program | luni 12:00-20:00; marți 12:00-20:00; miercuri 12:00-20:00; joi 12:00-20:00; vineri 12:00-20:00; sâmbătă 12:00-18:00; duminică 12:00-18:00 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5MT57VEF7ENVJZ276122 |
| Categorie | clinica-de-stomatologie | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5MT5C0K2T9CYJ56FJQET |
| Categorie | dentist-pediatru | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5MT59MDAAJQD7HCXFHQ8 |
| Categorie | serviciu-stomatologic-de-urgenta | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5MT51X3DM3JHRF4M6YJV |
| Categorie | stomatolog | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5MT5ZMEK4786MM159GYW |
| Categorie | stomatolog-estetician | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5MT5JRKQXWVR0VBC1T1P |
| Fișă revendicată la sursă | da | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5MT5Q08FR6CT861GNCJF |
| Notă medie la sursa externă | 5 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5MT5W7HPK7GVABAQT009 |
| Număr de evaluări la sursa externă | 65 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5MT5343CDKD1GDWVEQF7 |
| Prețuri publicate pe site | neverificat încă |
Ce înseamnă stările
- verificat la o dată
- Faptul are sursă, instantaneu salvat și dată de citire.
- nedeclarat public
- Sursa a fost citită și nu conține informația.
- neverificat încă
- Nu avem încă o citire publicabilă pentru câmpul acesta.
Reprezinți cabinetul? Revendică fișa clinicii pentru a propune actualizări. O valoare greșită se semnalează și prin corecturi.
Aceleași fapte în format JSON: fișierul clinicii.