Cmpopdent
Cabinet stomatologic în Târgu Jiu, județul Gorj.
Verificat
Fiecare rând indică sursa publică, data citirii și identificatorul folosit pentru verificarea acelui fapt. Dacă după acea dată s-a schimbat adresa, programul sau un alt detaliu, poți semnala observația prin pagina de corecturi, indicând concret ce ar trebui reverificat.
| Fapt | Valoare | Stare | Sursă | Identificator |
|---|---|---|---|---|
| Denumire | Cmpopdent | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6HR4F6S8J5FZBS85RAJ6 |
| Denumire | Cmpopdent | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6H0R62X0K42AE6N9B12H |
| Adresă | Strada 30 Decembrie, Târgu Jiu, Gorj | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6H0R5EJ44SZH1Y77PAX7 |
| Coordonate | 45.03382, 23.27384 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6H0RQCTTZWNJ90WD5P0M |
| Telefon | +40766869248 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6H0R0W7PT3EBK10PACQ0 |
| Site web | https://popdent.ro | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6HR4599KVPNAZTZ38TN7 |
| Site web | https://popdent.ro | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6H0RPGY0G71B4FS6DSPH |
| Program | luni 09:00-18:00; marți 09:00-18:00; miercuri 09:00-18:00; joi 09:00-18:00; vineri 09:00-18:00; sâmbătă închis; duminică închis | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6H0RBK4YDMBHXZ8S4X29 |
| Categorie | clinica-de-stomatologie | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6H0R3BT4Q1RD37E83WM3 |
| Fișă revendicată la sursă | da | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6H0RFG0NJW2SN0DHXTG0 |
| Notă medie la sursa externă | 5 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6H0RE0THPAMCYFW3N1A4 |
| Număr de evaluări la sursa externă | 105 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6H0RX2ZTC8A79183HBQR |
| Distribuția evaluărilor la sursa externă | 5 stele: 104 · 4 stele: 0 · 3 stele: 0 · 2 stele: 0 · 1 stea: 1 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M37QRGJER1MHRYA728PWB30N |
| Prețuri publicate pe site | neverificat încă |
Ce înseamnă stările
- verificat la o dată
- Faptul are sursă, instantaneu salvat și dată de citire.
- nedeclarat public
- Sursa a fost citită și nu conține informația.
- neverificat încă
- Nu avem încă o citire publicabilă pentru câmpul acesta.
Reprezinți cabinetul? Revendică fișa clinicii pentru a propune actualizări. O valoare greșită se semnalează și prin corecturi.
Aceleași fapte în format JSON: fișierul clinicii.