FotoDent
Cabinet stomatologic în Târgu Jiu, județul Gorj.
Verificat
Fiecare rând indică sursa publică, data citirii și identificatorul folosit pentru verificarea acelui fapt. Dacă după acea dată s-a schimbat adresa, programul sau un alt detaliu, poți semnala observația prin pagina de corecturi, indicând concret ce ar trebui reverificat.
| Fapt | Valoare | Stare | Sursă | Identificator |
|---|---|---|---|---|
| Denumire | FotoDent | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6HMCNTRNZXTCYYBT47XV |
| Denumire | FotoDent | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6H2VR3PYX8P0FWHZRN6H |
| Adresă | Strada Victoriei nr. 170, 210234 Târgu Jiu, Gorj | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6H2VSVEXEWVWPVS3N5H2 |
| Coordonate | 45.02903, 23.26893 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6H2VMSN2BCDHP1QHR7P3 |
| Telefon | +40740081081 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6H2VH9VA1QTNSFBRZ0MB |
| Site web | https://fotodent.ro | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6HMC6PTKVXNEG3BAZ2WA |
| Site web | https://fotodent.ro | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6H2V24C0A81V949YAB0K |
| Program | luni 08:30-19:00; marți 08:30-19:00; miercuri 08:30-19:00; joi 08:30-19:00; vineri 08:30-15:00; sâmbătă închis; duminică închis | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6H2VY78SSY18N7CRM9W9 |
| Categorie | radiologie-dentara | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6H2VZFW77QWXF76BJ953 |
| Fișă revendicată la sursă | da | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6H2V6QBJ9SFCVJ60BHY9 |
| Notă medie la sursa externă | 4.9 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6H2V7NWHDR6KMZS3YCAE |
| Număr de evaluări la sursa externă | 9 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6H2VFMNT1FR5GQTG60FE |
| Distribuția evaluărilor la sursa externă | 5 stele: 8 · 4 stele: 1 · 3 stele: 0 · 2 stele: 0 · 1 stea: 0 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M37QRGN384PGCXZC6J8EKDA7 |
| Prețuri publicate pe site | neverificat încă |
Ce înseamnă stările
- verificat la o dată
- Faptul are sursă, instantaneu salvat și dată de citire.
- nedeclarat public
- Sursa a fost citită și nu conține informația.
- neverificat încă
- Nu avem încă o citire publicabilă pentru câmpul acesta.
Reprezinți cabinetul? Revendică fișa clinicii pentru a propune actualizări. O valoare greșită se semnalează și prin corecturi.
Aceleași fapte în format JSON: fișierul clinicii.