Bestdent by Silviu Pănescu
Cabinet stomatologic în Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți.
Verificat
Fiecare rând indică sursa publică, data citirii și identificatorul folosit pentru verificarea acelui fapt. Dacă după acea dată s-a schimbat adresa, programul sau un alt detaliu, poți semnala observația prin pagina de corecturi, indicând concret ce ar trebui reverificat.
| Fapt | Valoare | Stare | Sursă | Identificator |
|---|---|---|---|---|
| Denumire | Bestdent by Silviu Pănescu | verificat la 8 iunie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M2VECTHJCAF6CW7GP25PPHNG |
| Denumire | Bestdent by Silviu Pănescu | verificat la 8 iunie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M2VECTHHP5DWJECRT06ZYKW6 |
| Adresă | Strada Kiseleff nr. 18a, 220163 Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți | verificat la 8 iunie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M2VECTHJJGAA6KH3MF7KMARF |
| Coordonate | 44.6285, 22.66361 | verificat la 8 iunie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M2VECTHJ6QKV53Q4MY36WPB5 |
| Telefon | +40741111656 | verificat la 8 iunie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M2VECTHJXWZT2CA52NF9W18Z |
| Site web | https://bestdent.ro | verificat la 8 iunie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M2VECTHJK8K2TEBV76XB2KDH |
| Site web | https://bestdent.ro | verificat la 8 iunie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M2VECTHJ3Y1WMPJVD39171P3 |
| Program | luni 08:00-20:00; marți 08:00-20:00; miercuri 08:00-20:00; joi 08:00-20:00; vineri 08:00-20:00; sâmbătă închis; duminică închis | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R5PPPDSRYY527G12K5PCP |
| Categorie | stomatolog | verificat la 8 iunie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M2VECTHJPWMGSSH46096EDSF |
| Fișă revendicată la sursă | da | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R5PPP28YMHDKSG603M2QA |
| Notă medie la sursa externă | 4.7 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R5PPPXK523C0B48KS6MYC |
| Număr de evaluări la sursa externă | 74 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R5PPPPRW5C96941MYK7FD |
| Distribuția evaluărilor la sursa externă | 5 stele: 68 · 4 stele: 0 · 3 stele: 0 · 2 stele: 0 · 1 stea: 6 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M37QQS60EC344Y709MGF6CJ9 |
| Prețuri publicate pe site | neverificat încă |
Ce înseamnă stările
- verificat la o dată
- Faptul are sursă, instantaneu salvat și dată de citire.
- nedeclarat public
- Sursa a fost citită și nu conține informația.
- neverificat încă
- Nu avem încă o citire publicabilă pentru câmpul acesta.
Reprezinți cabinetul? Revendică fișa clinicii pentru a propune actualizări. O valoare greșită se semnalează și prin corecturi.
Aceleași fapte în format JSON: fișierul clinicii.