Hident
Cabinet stomatologic în Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți.
Verificat
Fiecare rând arată de unde vine faptul, când a fost citit și ce identificator are.
| Fapt | Valoare | Stare | Sursă | Identificator |
|---|---|---|---|---|
| Denumire | Hident | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5Q0EV0ACZ9VENY9A920J |
| Denumire | Hident | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5PPQ2GJHJE5BXWCRGM1B |
| Adresă | Strada Cicero nr. 22A, 220110 Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5PPQWE8SFM9QQCGABC7B |
| Coordonate | 44.62823, 22.64766 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5PPQ2VFFDQ9PVPH1AY74 |
| Telefon | +40252312380 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5PPQNC5A41E95EDWA3F0 |
| Site web | https://hidentmedicalcenter.ro | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5Q0E6ZMTVFZMAYTS1AHG |
| Site web | https://hidentmedicalcenter.ro | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5PPQKMVDADFHTKG1PC9S |
| Program | luni 08:00-19:00; marți 08:00-19:00; miercuri 08:00-19:00; joi 08:00-19:00; vineri 08:00-19:00; sâmbătă 10:00-12:00; duminică închis | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5PPRR1J6SD5HFPFFWBKE |
| Categorie | cabinet-medical | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5PPQXHC841D0VG96YM7E |
| Categorie | centru-medical-de-diagnostic-imagistic | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5PPQJ8TKFAVFFN0891VK |
| Categorie | centru-rmn | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5PPQWM7QQ9E034ENXKEN |
| Categorie | clinica-medicala | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5PPQ7M1NQ8YKPV4HX8P5 |
| Categorie | radiolog | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5PPQRQKA15G82M879E5R |
| Categorie | radiologie-dentara | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5PPQM8BYNP3JFVYJFWB4 |
| Fișă revendicată la sursă | da | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5PPRM18FR0SBTKB66XXA |
| Notă medie la sursa externă | 4.3 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5PPRHYC0E6SNYY8N7PST |
| Număr de evaluări la sursa externă | 84 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R5PPR3A3KE3T4CFQHBD5J |
| Prețuri publicate pe site | neverificat încă |
Ce înseamnă stările
- verificat la o dată
- Faptul are sursă, instantaneu salvat și dată de citire.
- nedeclarat public
- Sursa a fost citită și nu conține informația.
- neverificat încă
- Nu avem încă o citire publicabilă pentru câmpul acesta.
Reprezinți cabinetul? Revendică fișa clinicii pentru a propune actualizări. O valoare greșită se semnalează și prin corecturi.
Aceleași fapte în format JSON: fișierul clinicii.