Cabinet stomatologic Dr. Adrian Dinulescu
Cabinet stomatologic în Timișoara, județul Timiș.
Verificat
Fiecare rând arată de unde vine faptul, când a fost citit și ce identificator are.
| Fapt | Valoare | Stare | Sursă | Identificator |
|---|---|---|---|---|
| Denumire | Cabinet stomatologic Dr. Adrian Dinulescu | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R6M21J0JNYRY2BGZX69CH |
| Denumire | Cabinet stomatologic Dr. Adrian Dinulescu | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R6M1ZXAWVMWMC0JG790GT |
| Adresă | Calea Bogdăneștilor nr. 6A, 300392 Timișoara, Timiș | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R6M20PVFX426VTH907TQN |
| Coordonate | 45.75715, 21.21341 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R6M20YK05MXV0S065DEH8 |
| Telefon | +40768588416 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R6M20V4WXF71XPG073PAY |
| Site web | https://instagram.com/dr.adriandinulescu | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R6M21V7W1CKBV2C315JES |
| Site web | https://instagram.com/dr.adriandinulescu | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R6M20PDPF2X5T9ECDZQ88 |
| Program | luni 15:00-21:00; marți 15:00-21:00; miercuri 09:00-15:00; joi 09:00-15:00; vineri 09:00-15:00; sâmbătă închis; duminică închis | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R6M20QK3D05DQV186YDHA |
| Categorie | chirurg | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R6M20HG26CX2TAQ8CM520 |
| Categorie | stomatolog | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R6M1ZNNXKE4J6NR5EFRVN |
| Categorie | stomatolog-estetician | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R6M1ZPDBK98A1NN8RTAAE |
| Fișă revendicată la sursă | da | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R6M21WAQ5Z0D1JFYVMXCH |
| Notă medie la sursa externă | 5 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R6M218XJ52X6K14GCVVW2 |
| Număr de evaluări la sursa externă | 62 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R6M21127TZ4X6W63THSVK |
| Prețuri publicate pe site | neverificat încă |
Ce înseamnă stările
- verificat la o dată
- Faptul are sursă, instantaneu salvat și dată de citire.
- nedeclarat public
- Sursa a fost citită și nu conține informația.
- neverificat încă
- Nu avem încă o citire publicabilă pentru câmpul acesta.
Reprezinți cabinetul? Revendică fișa clinicii pentru a propune actualizări. O valoare greșită se semnalează și prin corecturi.
Aceleași fapte în format JSON: fișierul clinicii.