DentalTech
Cabinet stomatologic în Timișoara, județul Timiș.
Verificat
Fiecare rând indică sursa publică, data citirii și identificatorul folosit pentru verificarea acelui fapt. Dacă după acea dată s-a schimbat adresa, programul sau un alt detaliu, poți semnala observația prin pagina de corecturi, indicând concret ce ar trebui reverificat.
| Fapt | Valoare | Stare | Sursă | Identificator |
|---|---|---|---|---|
| Denumire | DentalTech | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6N010RF7RPJFBDZZ7QSM |
| Denumire | DentalTech | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6N00Q4007T8R678S367M |
| Adresă | Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 46, 300151 Timișoara, Timiș | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6N00YPVSPJ7PP1PS9PB7 |
| Coordonate | 45.74232, 21.19654 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6N00J8R7GWKZ277VK54T |
| Telefon | +40721218343 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6N00BCXFTSADBJ1SCA7T |
| Site web | https://dentaltech.ro | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6N01PHTAD1JZW6ZKYVGA |
| Site web | https://dentaltech.ro | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6N00WTGCRSFBYVPB4G0H |
| Program | luni închis; marți închis; miercuri închis; joi închis; vineri închis; sâmbătă închis; duminică închis | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6N00P7NB8Q7W426EVXCG |
| Categorie | laborator-dentar | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6N00MGTM2XBE0ZM2VDKH |
| Fișă revendicată la sursă | da | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6N01MFF52PV28N04TJJ8 |
| Notă medie la sursa externă | 5 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6N01VH1SCH7FFVXNSBQ3 |
| Număr de evaluări la sursa externă | 2 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6N01DZGAY0J2F24F1QCR |
| Distribuția evaluărilor la sursa externă | 5 stele: 2 · 4 stele: 0 · 3 stele: 0 · 2 stele: 0 · 1 stea: 0 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M37QRMW8GAVFSB513MYWBHFA |
| Prețuri publicate pe site | neverificat încă |
Ce înseamnă stările
- verificat la o dată
- Faptul are sursă, instantaneu salvat și dată de citire.
- nedeclarat public
- Sursa a fost citită și nu conține informația.
- neverificat încă
- Nu avem încă o citire publicabilă pentru câmpul acesta.
Reprezinți cabinetul? Revendică fișa clinicii pentru a propune actualizări. O valoare greșită se semnalează și prin corecturi.
Aceleași fapte în format JSON: fișierul clinicii.