Gentle Dental Clinic
Cabinet stomatologic în Timișoara, județul Timiș.
Verificat
Fiecare rând arată de unde vine faptul, când a fost citit și ce identificator are.
| Fapt | Valoare | Stare | Sursă | Identificator |
|---|---|---|---|---|
| Denumire | Gentle Dental Clinic | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R6MNAR9P2R3H3BSS13VCD |
| Denumire | Gentle Dental Clinic | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R6MN8BZR90JZ1W8JHHBVR |
| Adresă | Strada Posada nr. 11, 300425 Timișoara, Timiș | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R6MN9Z0V52AG4P2T1ADRD |
| Coordonate | 45.74098, 21.19573 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R6MN9NG0SPMG9GRPT98V8 |
| Telefon | +40743554926 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R6MN9WWHN9WS5FSHHZWS9 |
| Site web | neverificat încă | |||
| Program | luni 09:00-20:00; marți 09:00-20:00; miercuri 09:00-20:00; joi 09:00-20:00; vineri 09:00-20:00; sâmbătă închis; duminică închis | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R6MN9KZX9JKJAK8ZVZXMJ |
| Categorie | clinica-de-stomatologie | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R6MN9GFM0S4S3JVXVRFK5 |
| Categorie | laborator-dentar | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R6MN9WTWEX65NQ1R94KV7 |
| Categorie | medic-parodontolog-implantolog | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R6MN9RAPDEFV4734J7C09 |
| Categorie | stomatolog | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R6MN92RWZKJBRAAD0PHNX |
| Categorie | stomatolog-estetician | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R6MN9B18A8WYDZ3BMGST2 |
| Categorie | stomatolog-specializat-in-endodontie | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R6MN98XJEWMAEYTQRR50W |
| Fișă revendicată la sursă | da | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R6MN9A5PAYV0CK34RWNSW |
| Notă medie la sursa externă | 5 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R6MN9WQZR5WTBYHZ9C835 |
| Număr de evaluări la sursa externă | 14 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă Google Maps prin DataForSEO | CLM-01M34R6MN9Y4ZP22YT8ZA2TWWM |
| Prețuri publicate pe site | neverificat încă |
Ce înseamnă stările
- verificat la o dată
- Faptul are sursă, instantaneu salvat și dată de citire.
- nedeclarat public
- Sursa a fost citită și nu conține informația.
- neverificat încă
- Nu avem încă o citire publicabilă pentru câmpul acesta.
Reprezinți cabinetul? Revendică fișa clinicii pentru a propune actualizări. O valoare greșită se semnalează și prin corecturi.
Aceleași fapte în format JSON: fișierul clinicii.