Kids Dental
Cabinet stomatologic în Timișoara, județul Timiș.
Verificat
Fiecare rând indică sursa publică, data citirii și identificatorul folosit pentru verificarea acelui fapt. Dacă după acea dată s-a schimbat adresa, programul sau un alt detaliu, poți semnala observația prin pagina de corecturi, indicând concret ce ar trebui reverificat.
| Fapt | Valoare | Stare | Sursă | Identificator |
|---|---|---|---|---|
| Denumire | Kids Dental | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6N0A6Y0ZAD2T9G63XFX3 |
| Denumire | Kids Dental | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6KZS919R35548SKT1QFE |
| Adresă | Calea Aradului nr. 32, 300278 Timișoara, Timiș | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6KZT6FEFZJCQFAHTZDHX |
| Coordonate | 45.77196, 21.22277 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6KZTRQA9QVGQQZKJ7X29 |
| Telefon | +40356448671 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6KZT0BPRMMHPQH5XE21P |
| Site web | https://kidsdental.ro | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6N0AR1AN4DWJJPCH54M4 |
| Site web | https://kidsdental.ro | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6KZTC8A1T4KX365N781T |
| Program | luni 08:00-20:00; marți 08:00-20:00; miercuri 08:00-20:00; joi 08:00-20:00; vineri 08:00-20:00; sâmbătă închis; duminică închis | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6KZTHDWWH7Y2HX98C34M |
| Categorie | clinica-de-stomatologie | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6KZSRPQVDE88J12WFZPN |
| Categorie | dentist-pediatru | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6KZTTF8W0X159XT1FQ8Y |
| Categorie | medic-parodontolog-implantolog | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6KZTMXK2EHFE69F11KNP |
| Categorie | stomatolog | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6KZTT547WK392JR3S8CX |
| Fișă revendicată la sursă | da | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6KZV3NR4C4EDFTBWT4QG |
| Notă medie la sursa externă | 4.9 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6KZVGDRSNT0ZZJNDQ9T3 |
| Număr de evaluări la sursa externă | 29 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M34R6KZVJD876TJ20SV48N8A |
| Distribuția evaluărilor la sursa externă | 5 stele: 28 · 4 stele: 0 · 3 stele: 1 · 2 stele: 0 · 1 stea: 0 | verificat la 22 septembrie 2026 | Fișă publică Google Maps | CLM-01M37QRKXT98K66T4BEKKE4NFG |
| Prețuri publicate pe site | neverificat încă |
Ce înseamnă stările
- verificat la o dată
- Faptul are sursă, instantaneu salvat și dată de citire.
- nedeclarat public
- Sursa a fost citită și nu conține informația.
- neverificat încă
- Nu avem încă o citire publicabilă pentru câmpul acesta.
Reprezinți cabinetul? Revendică fișa clinicii pentru a propune actualizări. O valoare greșită se semnalează și prin corecturi.
Aceleași fapte în format JSON: fișierul clinicii.